Curbans
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
Districte | districte de Forcauquier | |||
Cantó | Cantó de La Mota dau Caire ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 577 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap ![]() | |||
Superfície | 28,88 km² ![]() | |||
Banyat per | Durença ![]() | |||
Altitud | 650 m-544 m-1.559 m-860 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 05110 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | curbans.fr ![]() |
Curbans[1] (en francès Curbans) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | 422 | 404 | 428 | 509 | 478 | 500 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1984- | Daniel Rolland | UDF |