Denno
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
Província | Trentino ![]() | ||||
Capital | Denno ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.243 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,64 km² ![]() | ||||
Altitud | 429 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Gervasi i Protasi ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 38010 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0461 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 022074 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | D273 ![]() | ||||
Lloc web | comune.denno.tn.it… ![]() |
Denno és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 1.182 habitants. Limita amb els municipis de Campodenno, Cunevo, Flavon, Nanno, Taio, Ton i Tuenno.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Fabrizio Inama | Llista cívica |