Dhuisy
Come che se vede
Dhuisy (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Île-de-France | ||||||||||
Departemento | Seine-et-Marne ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 330 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 40,54 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize ![]() | ||||||||||
Àrea | 8,14 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 117 m[2]-211 m[2]-178 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Dhuisy ![]() | Michèle Gloaguen (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 77440 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | dhuisy.fr ![]() | ||||||||||
|
Dhuisy el xe on comun de 300 abitanti del departemento de Seine-et-Marne che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dhuisy
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15275498h (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.