Drujac
Aparença
Drugeac (oc) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Cantal ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 323 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mauriac ![]() | ||||
Superfície | 18,24 km² ![]() | ||||
Altitud | 537 m-817 m-713 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 15140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Drujac (oficialment en francès: Drugeac) és un municipi francès del departament de Cantal i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.