Enel
Aparença
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa multinacional empresa empresa d'energia ![]() | ||||
Indústria | indústria energètica ![]() | ||||
Forma jurídica | empresa cotitzada ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 27 novembre 1962, Roma ![]() | ||||
Fundador | Govern d'Itàlia ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | energia elèctrica i gas natural ![]() | ||||
Borsa de cotització | (BIT ENEL) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 66.279 (2021) ![]() | ||||
Propietat de | Ministeri d'Economia i Hisenda (23.3585%). ![]() | ||||
Filial | EL5-Energo (en) ![]() EL5-Energo (en) ![]() Endesa Enel Distribución Chile (en) ![]() Enel Brasil (en) ![]() Enel Italia (en) ![]() Endesa Slovenské elektrárne (en) ![]() Enel Green Power Enel Américas (en) ![]() Enel Américas (en) ![]() ![]() | ||||
Propietari de | |||||
Part de | Euro Stoxx 50 FTSE MIB ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 140.517 M€ (2022) ![]() | ||||
Benefici net | 1.682 M€ (2022) ![]() | ||||
Actius totals | 201.600 M$ (2015) ![]() | ||||
Lloc web | enel.com ![]() | ||||
Enel S.p.A., acrònim de Ente nazionale per l'energia elettrica, la major empresa italiana del sector energètic.
Va ser propietària a Espanya de l'empresa Electra de Viesgo i ho és actualment d'Endesa.
Enel és la companyia elèctrica més important d'Itàlia i la tercera d'Europa per capitalització borsària.
Empresa cotitzada en les borses de Milà i Nova York des de 1999, és la companyia europea amb major nombre d'accionistes, uns 2,3 milions. Enel té una capitalització borsària de 50.000 milions d'euros a preus corrents.
Accionistes
[modifica]El Ministeri d'Economia d'Itàlia controla un 21,4% de la companyia de forma directa i un altre 10,2% de manera indirecta, a través de l'entitat controlada per l'Estat Cassa Depositi e Prestiti; i un capital flotant del 70%.