Fabriano
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Marche | ||||
Provinsa | Ancona ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 28 918 (2023) ![]() | ||||
Densità | 106,28 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 272,08 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 325 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) ![]() | ||||
Patrono | Joani Batista ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 60044 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | AN ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0732 ![]() | ||||
ID ISTAT | 042017 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D451 ![]() | ||||
Premi | |||||
Sito web | piazzalta.it ![]() | ||||
![]() |
Fabriano el xe un comun inte la provincia de Ancona chel fa parte de la rejon Marche
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fabriano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://en.unesco.org/creative-cities/fabriano. Data de consultasion: 9 de zugno del 2021.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129914898 · LCCN (EN) n79063782 · GND (DE) 4195784-2 · WorldCat Identities (EN) n79-063782 |
---|