Fully
Aparença
Tipus | municipi de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Valais | ||||
Districtes | Districte de Martigny ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.759 (2018) ![]() | ||||
Idioma oficial | francès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 37,8 km² ![]() | ||||
Banyat per | Roine ![]() | ||||
Altitud | 461 m-471 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 1926 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 027 ![]() | ||||
Codi BFS | 6133 ![]() | ||||
Lloc web | fully.ch ![]() |
Fully és un municipi del cantó suís del Valais,[1] al districte de Martigny. Cap dels pobles del municipi porta el nom de Fully, sinó que és el conjunt i el nom del municipi.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].