Getafe
Apariencia
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Partíu xudicial | Getafe | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa de Getafe | Sara Hernández Barroso | ||||
Nome oficial | Getafe (es)[1] | ||||
Códigu postal |
28901–28909 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°18′00″N 3°43′00″W / 40.3°N 3.7167°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 78.74 km² | ||||
Altitú | 622 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
189 906 hab. (2024) - 89 701 homes (2019) - 93 673 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 2.71% de Comunidá de Madrid | ||||
Densidá | 2411,81 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar)[2] UTC+02:00 (horariu de branu)[2] | ||||
getafe.es | |||||
![]() |
Getafe ye una ciudá de la Comunidá de Madrid, asitiada nel Área Metropolitana de Madrid. Cuenta con 189 906 habitantes (2024)[3][4].
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ 2,0 2,1 URL de la referencia: https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Data de consulta: 5 mayu 2025.
- ↑ Afirmao en: Padrón municipal d'España de 2024. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2024.
- ↑ oficina de rexistru