Gouarec
Itxura
Gouarec | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Gouarec | ||||||||||
Izen ofiziala | Gouarec | ||||||||||
Posta kodea | 22570 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°13′36″N 3°10′51″W / 48.2267°N 3.1808°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,41 km² | ||||||||||
Altitudea | 130 m, 127 m, 210 m eta 159 m | ||||||||||
Mugakideak | Plélauff, Plouguernével, Sainte-Tréphine eta Bon Repos sur Blavet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 912 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 142 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-gouarec.fr |
Gouarec (bretainieraz Gwareg) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]