Istog
Utsjånad
Istog | |||
Исток • Istok | |||
by | |||
Utsyn mot Istog
| |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Distrikt | Peja | ||
Koordinatar | 42°46′54″N 20°29′9″E / 42.78167°N 20.48583°E | ||
Folketal | 33 008 (2024[1]) | ||
Borgarmeister | Ilir Ferati | ||
Tidssone | CET (UTC+1) | ||
Postnummer | 31000 | ||
Retningsnummer | 383 (0) 39 | ||
Bilnummer | 03 | ||
![]() Istog 42°47′00″N 20°29′00″E / 42.783333333333°N 20.483333333333°E | |||
Wikimedia Commons: Istok | |||
Nettstad: kk.rks-gov.net/istog |
Istog (serbisk Исток, Istok) er ein by og ein kommune i distriktet Peja i Kosovo. Ved folketeljinga i 2024 hadde kommunen 33 008 innbyggjarar.[1]
Den noverande kommunen Istog bygger på den tidlegare kommunen med same namn i distriktet Peć i den autonome regionen Kosovo og Metohija under serbisk styre.
Busetnader
[endre | endre wikiteksten]Dei største busetnadene i kommunen var:[2]
Folketal 2011 | Folketal 2024 | |
---|---|---|
Istog | 5 115 | 5 522 |
Vrellë | 2 641 | 2 412 |
Gjurakoc | 2 209 | 1 755 |
Staradran | 1 563 | 1 365 |
Banjë | 1 360 | 1 189 |
Shushicë | 1 533 | 1 124 |
Studenicë | 1 495 | 1 224 |
Dobrushë | 1 178 | 1 044 |
Cerrcë | 1 248 | 1 032 |
Llukac i Begut | 1 267 | 914 |
Orobërdë | 1 087 | 870 |
Referansar
[endre | endre wikiteksten]- ↑ 1,0 1,1 Population and housing census in Kosovo 2024 – First final results (PDF), 19. desember 2024, henta 19. mars 2025
- ↑ Population of Istog municipality by settlement and sex for the years 2011 and 2024, ask – Agjencia e statistikave të Kosovës, 2024, henta 20. mars 2025