Jablonka
Aspet
![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Jablonka Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Jablonka | ||||
Stat | ![]() | ||||
Rejon | Trenčín | ||||
Distret | Myjava | ||||
Nassida | 1690 | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°43′29″N 17°36′35″E / 48.724722°N 17.609722°E | ||||
OSM | e 2187996 2219622 e 2187996 | ||||
Voltituden | 290 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,59 km² | ||||
Abitants | 474 ab. (31 dicember 2024) | ||||
Densitaa | 37.66 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Prefiss | 034 | ||||
Codex postal | 906 21 | ||||
Sigla autom. | MY | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Jablonka a l'è un comun del distret de Myjava, in la region de Trenčín.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Jablonka