Kairo
Appearance
Kairo | ||
---|---|---|
Siudat di ![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 30°2′40″N 31°14′9″E / 30.04444°N 31.23583°E | |
Geografia | ||
Área | 528 km² | |
Elevashon | 23 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (1 yüli 2018) |
9,606,916 habitante 18,194.92 habitante/km² | |
Idioma | árabe | |
Mapa detayá di Kairo | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Kairo (árabe: القاهرة Al-Qāhira) ta kapital i siudat mas grandi di Egipto. E siudat tin 12 mion habitante, mientras e zona metropolitano tin 20 mion habitante. E ta e siudat mas grandi di Afrika i Medio Oriente i ta un di e siudatnan mas grandi na mundu.