Kembs
Aparença
Chems | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Alt Rin | ||||
Districte | Districte de Mulhouse | ||||
Cantó | cantó de Sierentz ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.694 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Kembs ![]() | ||||
Superfície | 16,45 km² ![]() | ||||
Banyat per | Rin, Gran Canal d'Alsàcia i Canal de Huningue (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 222 m-255 m-241 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 68680 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | kembs.fr ![]() |
Kembs (en alsacià Chems) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2005 tenia 4.139 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.703 | 2.009 | 2.211 | 2.575 | 3.016 | 3.739 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Gérard Kielwasser | DVD |