Khellven
Aspetto
| Khellven | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2026 | |||||||||||||
Khellven Dougles Silva Oliveira, noto semplicemente come Khellven (Alexandria, 25 febbraio 2001), è un calciatore brasiliano, difensore del Palmeiras.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino destro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dell'Athl. Paranaense, ha esordito in prima squadra il 10 marzo 2019 disputando l'incontro del Campionato Paranaense vinto 8-2 contro il Toledo EC.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2026.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | A1/PR+A | 9+5 | 1+0 | CB | 3 | 0 | CL | 0 | 0 | RS | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
| 2020 | A1/PR+A | 5+21 | 1+0 | CB | 1 | 0 | CL | 1 | 0 | SB | 1 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2021 | A1/PR+A | 9+20 | 0+2 | CB | 6 | 0 | CS | 7 | 0 | - | - | 42 | 2 | |||
| 2022 | A1/PR+A | 0+28 | 0+1 | CB | 6 | 1 | CL | 10 | 0 | RS | 1 | 0 | 45 | 2 | ||
| gen.-ago. 2023 | A1/PR+A | 16+15 | 2+0 | CB | 5 | 0 | CL | 6 | 0 | - | - | 42 | 2 | |||
| Totale Atlético Paranaense | 39+89 | 4+3 | 21 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 175 | 8 | ||||||
| 2023-2024 | PL | 23 | 1 | KR | 8 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | ||||
| 2024-2025 | PL | 24 | 3 | KR | 7 | 1 | - | - | - | - | 31 | 4 | ||||
| Totale CSKA Mosca | 47 | 4 | 15 | 1 | - | - | - | - | 62 | 5 | ||||||
| ago.-dic. 2025 | A | 13 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 6 | 0 | - | - | 19 | 0 | |||
| 2026 | A1/SP+A | 4+0 | 1+0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | |||
| Totale Palmeiras | 4+13 | 1+0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 23 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 192 | 12 | 36 | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 260 | 14 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Atl. Paranaense: 2019
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atl. Paranaense: 2019
- CSKA Mosca: 2024-2025
- CSKA Mosca: 2025
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atl. Paranaense: 2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 128 (7) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paranaense.
- ↑ 17 (1) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Paulista.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Khellven
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Khellven, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Khellven, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Khellven, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, FR, PT) Khellven, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
