Langenstein
Itxura
Langenstein | ||
---|---|---|
rural municipality of Austria (en) ![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Perg District | |
Posta kodea | 4222 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°15′31″N 14°27′51″E / 48.2586°N 14.4642°E | |
![]() | ||
Azalera | 12,36 km² | |
Altitudea | 245 m | |
Mugakideak | Sankt Georgen an der Gusen, Ried in der Riedmark, Mauthausen, Enns eta Luftenberg an der Donau | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.534 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
Dentsitatea | 205 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1850 | |
Telefono aurrizkia | 07237 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Sesto San Giovanni | |
Matrikula | PE | |
langenstein.at eta langenstein.at |
Langenstein Austriako udalerri bat da, Perg barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.534 biztanle zituen, 12,36 kilometro karratuko azaleran.