Lauzach
Aparença
Laozag | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Morbihan ![]() | ||||
Capital | Lauzach (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.237 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vannes ![]() | ||||
Superfície | 10,76 km² ![]() | ||||
Altitud | 52 m-17 m-63 m-40 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 56190 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lauzach.questembert-communaute.fr ![]() |
Lauzach (en bretó Laozag) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 824 habitants. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
359 | 373 | 341 | 444 | 502 | 551 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2005 | Roland Luherne | |
2005- | Patrice Le Penhuizic |