Lavagna
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Ligùria | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Zènoa ![]() | ||||
Cavedałe de | |||||
Capitałe | Lavagna (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 12 296 (2023) ![]() | ||||
Densità | 885,88 hab./km² | ||||
Demònemo | lavagnezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 13,88 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 6 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) ![]() | ||||
Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 16033 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | GE ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0185 ![]() | ||||
ID ISTAT | 010028 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E488 ![]() | ||||
Sito web | comune.lavagna.ge.it ![]() | ||||
![]() |
Lavagna el xe un comun inte la provincia de Xenoa chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lavagna
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 234401224 · LCCN (EN) nr91043416 · BNF (FR) cb12160137g (data) · WorldCat Identities (EN) nr91-043416 |
---|