Lieuron
Aparença
Luzron | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | Districte de Redon | ||||
Cantó | cantó de Pipriac ![]() | ||||
Capital | Lieuron (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 802 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes ![]() | ||||
Superfície | 16,72 km² ![]() | ||||
Altitud | 35 m-18 m-69 m-46 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 35550 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lieuron.fr ![]() |
Lieuron (en bretó Luzron) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 644 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
502 | 555 | 561 | 526 | 505 | 560 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1959-1965 | Maurice Danaire | |
1965-1988 | Edouard Simon | RI |
1988-1989 | Constant Moison | |
1989- | Gilbert Amossé | PS |