Lodrino
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bresa ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 615 (2023) ![]() | ||||
Densità | 97,88 hab./km² | ||||
Demònemo | Lodrinezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 16,5 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 725 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 25060 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BS ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 030 ![]() | ||||
ID ISTAT | 017090 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E652 ![]() | ||||
Sito web | comune.lodrino.bs.it ![]() | ||||
|
Lodrino el xe on comun inte la provincia de Bresa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lodrino
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.