Longmesnil
Instrumenti
Xenerałe
Stanpa/esporta
Come che se vede
Coordenae: 49°36′49″N 1°36′39″E49°36′49″N, 1°36′39″E (Longmesnil)
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
Stato della versione della pagina
Le modifiche in sospeso le vien mostrà su sta pagina
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 9 nov 2020. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Longmesnil (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
49°36′49″N 1°36′39″E49°36′49″N, 1°36′39″E (Longmesnil) | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Normandia | ||||||||||
Departemento | Seine-Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dieppe | ||||||||||
Canton | canton de Forges-les-Eaux ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 46 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 11,92 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 3,86 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 146 m[2]-229 m[2]-188 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 76440 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Longmesnil el xe on comun de 52 abitanti del departemento de Seine-Maritime che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Altri progetti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Longmesnil
Scholia el detien schemi gràfeghi so Longmesnil
Controło de autorità | BNF (FR) cb15274979c (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://vec.wikipedia.org/w/index.php?title=Longmesnil&oldid=925869"
Categorie sconte: