Lorca
Come che se vede
Lorca (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Rejon de Mùrcia ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Lorca (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 98 334 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 58,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Lorquin ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Red de Juderías de España (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 1 676 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo e Fiume Guadalentín ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 353 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Clemente I ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico (en) ![]() ![]() | Francisco Jódar (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30800 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 30024 ![]() | ||||||||||
Sito web | lorca.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Lorca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lorca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelorca.es.
- (EN) LorcaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 146605064 · LCCN (EN) n82108092 · GND (DE) 4495859-6 · BNF (FR) cb12363228v (data) · BNE (ES) XX452004 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-108092 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.