Lusciano
Come che se vede
|
|||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Canpania | ||||
Provinsa | Cazerta ![]() | ||||
Capitałe | Lusciano (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 16 040 (2023) ![]() | ||||
Densità | 3 517,54 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 4,56 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 68 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 81030 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CE ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 081 ![]() | ||||
ID ISTAT | 061046 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | E754 ![]() | ||||
Sito web | comunedilusciano.it ![]() | ||||
|
Lusciano el xe un comun italian de 14 539 abitanti[2]. El xe in provincia de Caxerta inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 4,56 km²[3]. L'abità el xe situà a 68 metri s.l.m. El confina co i comuni de Aversa, Giugliano in Campania, Parete e Trentola Ducenta.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lusciano
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0513 6222 |
---|