Medrano
Aparença
Tipus | municipi de La Rioja ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | La Rioja ![]() | ||||
Capital | Medrano ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 355 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 7,46 km² ![]() | ||||
Altitud | 600 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Jesus Manuel Perez Montenegro ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 26374 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 26096 ![]() | ||||
Medrano és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Mitjana. Limita al nord amb Navarrete, a l'est amb Entrena, al sud amb Sojuela i Daroca de Rioja i a l'oest amb Hornos de Moncalvillo.

Referències
[modifica]- ↑ Govern de La Rioja. «Listado de municipios» (en castellà), 2016. Arxivat de l'original el 20 de gener 2022. [Consulta: 15 febrer 2021].