Melbourne
Come che se vede
Melbourne (en-au) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Soranome | Melbs ![]() | ||||||||||
Epònemo | William Lamb, II visconte Melbourne (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Austràlia ![]() | ||||||||||
Stato | Austràlia | ||||||||||
Stato de Austràlia | Victoria ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | Victoria (1901–) ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 350 705 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 535,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Melburniani ,
![]() | ||||||||||
Idioma | inglezo australian ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 9 993 km² ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Yarra e Baja Port Phillip ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 31 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 3000–3207 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | Clima oceanico ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0370[3], 0371[3], 0372[3], 0374[3], 0376[3], 0377[3], 0378[3], 0379[3], 0383[3], 0385[3], 0386[3], 0390[3], 0391[3], 0392[3], 0393[3], 0394[3], 0395[3], 0396[3], 0398[3] e 0399[3] ![]() | ||||||||||
Sito web | visitmelbourne.com ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Melbourne (IPA: ˈmɛlbərn(EN)) ła ze ła seconda sità pi' popołada de ła Austràlia.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Melbourne
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 124951286 · LCCN (EN) n79029787 · GND (DE) 4038526-7 · BNF (FR) cb11953198f (data) · BNE (ES) XX452882 (data) · NLA (EN) 36018596 · CERL cnl00029549 · NDL (EN, JA) 00629330 · WorldCat Identities (EN) n79-029787 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://en.unesco.org/creative-cities/melbourne. Data de consultasion: 9 de zugno del 2021.
- ↑ URL de refarensa: https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php. Data de consultasion: 28 de majo del 2024. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20240528114922/https://www.lhc-s.org/member_cities/.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Declarà da: Telecommunications Numbering Plan 2015.