Merfy
Aspect
49°17′47″N 3°56′54″E (Merfy) / 49.29639°N 3.94833°E49.29639; 3.94833
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Merfy | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°17′47″N 3°56′54″E ({{PAGENAME}}) / 49.29639°N 3.94833°E49.29639; 3.94833 | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Marne | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 6,69 km² | ||
Altitudine[5] | 99 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 648 locuitori | ||
- Densitate | 96,86 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 51220 | ||
Cod INSEE | 51362 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Merfy este o comună în departamentul Marne, Franța. În 2009 avea o populație de 648 de locuitori.[1]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]