Muotathal
Come che se vede
Muotathal (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Svitto | ||||
l canton Svito | Svito ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 515 (2017) ![]() | ||||
Densità | 20,42 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 172,15 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Muota (it) ![]() ![]() | ||||
Altitùdene | 610 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6436 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | SZ ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 041 ![]() | ||||
Còdaze BFS | 1367 ![]() | ||||
Sito web | muotathal.ch ![]() | ||||
![]() |
Muotathal el xe on comun del distreto de Svito che el fa parte del canton Svito in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Muotathal
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 167589845 · LCCN (EN) n78051973 · GND (DE) 4196017-8 · WorldCat Identities (EN) n78-051973 |
---|