NAVTEX

A NAVTEX (NAVigational TEleX), más néven Navtex vagy NavTex, egy nemzetközi, automatizált, rádiófrekvenciás úton sugárzott, közvetlen nyomtatási szolgáltatás, amely navigációs és meteorológiai figyelmeztetéseket és előrejelzéseket, valamint sürgős tengeri biztonsági információkat ( Maritime Safety Information – MSI) küld a hajóknak.[1] A NAVTEX az egész világon elérhető, díjmentes szolgáltatás.
Története
[szerkesztés]
A NAVTEX-et az 1970-es évek végén fejlesztették ki Északnyugat-Európában, hogy olcsó, egyszerű és automatizált eszközt biztosítson ezen információk fogadására a tengeren, körülbelül 250 tengeri mérföld (460 km) távolságon belül a parttól.[2]
A NAVTEX a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet/Nemzetközi Vízrajzi Szervezet (Worldwide Navigation Warning Service, WWNWS) felügyeletével működik. A NAVTEX a Globális Tengeri Vészbiztonsági Rendszernek (Global Maritime Distress Safety System – GMDSS ) egyik fontos eleme is. A SOLAS-egyezmény 1993. augusztus 1-jétől bizonyos hajóosztályokon kötelezővé tette a NAVTEX használatát.
Technikai jellemzők
[szerkesztés]
A NAVTEX az információt keskeny sávú digitális jellel modulált rádióhullám segítségével közvetíti.
Alapsávi jel
[szerkesztés]- Moduláció: FSK, 170Hz frekvenciaeltolással
- Jelformátum: SITOR B, + FEC
- Karakterkódolás: BAUDOT, ITA2 (CCIR 476)
- Atviteli sebesség: 100 baud
NAVTEX küldésre használt rádiófrekvenciák
[szerkesztés]Sáv | Frekvencia (kHz) | Nyelv |
---|---|---|
Középhullám | 424 | Nemzeti nyelvek |
490 | ||
518 | Angol | |
Rövidhullám | 4209.5 | Nemzeti nyelvek |
Az üzenet formátuma
[szerkesztés]Az alábbi példa egy NAVTEX üzenetet mutat be:
Néhány másodperc üres vivőhullám kisugárzásával kezdődik
ZCZC LA12 //ZCZC identifikációs_kód (LA) sorszám (12)
262100 UTC NOV 19 //Az kiadás dátuma, mp,óra,perc sshhmm UTC hónap nap
LIMNOS RADIO NAVWARN 296/19 //Az adótorony azonosítója
CENTRAL AEGEAN //Az üzenet
CHIOS AND OINOUSSES ISLAND
VENETIKO ISLET
LIGHT
38-08N 026-01E
UNLIT
NNNN //záró kód
//soremelés
néhány másodperc üres vivőhullám kisugárzásával végződik
Az identifikációs kód
[szerkesztés]Az identifikációs kód 1. karaktere | Az információ átvitelének kezdete (óra,perc) UTC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0000 | 0400 | 0800 | 1200 | 1600 | 2000 |
B | 0010 | 0410 | 0810 | 1210 | 1610 | 2010 |
C | 0020 | 0420 | 0820 | 1220 | 1620 | 2020 |
D | 0030 | 0430 | 0830 | 1230 | 1630 | 2030 |
E | 0040 | 0440 | 0840 | 1240 | 1640 | 2040 |
F | 0050 | 0450 | 0850 | 1250 | 1650 | 2050 |
G | 0100 | 0500 | 0900 | 1300 | 1700 | 2100 |
H | 0110 | 0510 | 0910 | 1310 | 1710 | 2110 |
I | 0120 | 0520 | 0920 | 1320 | 1720 | 2120 |
J | 0130 | 0530 | 0930 | 1330 | 1730 | 2130 |
K | 0140 | 0540 | 0940 | 1340 | 1740 | 2140 |
L | 0150 | 0550 | 0950 | 1350 | 1750 | 2150 |
M | 0200 | 0600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
N | 0210 | 0610 | 1010 | 1410 | 1810 | 2210 |
O | 0220 | 0620 | 1020 | 1420 | 1820 | 2220 |
P | 0230 | 0630 | 1030 | 1430 | 1830 | 2230 |
Q | 0240 | 0640 | 1040 | 1440 | 1840 | 2240 |
R | 0250 | 0650 | 1050 | 1450 | 1850 | 2250 |
S | 0300 | 0700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2300 |
T | 0310 | 0710 | 1110 | 1510 | 1910 | 2310 |
U | 0320 | 0720 | 1120 | 1520 | 1920 | 2320 |
V | 0330 | 0730 | 1130 | 1530 | 1930 | 2330 |
W | 0340 | 0740 | 1140 | 1540 | 1940 | 2340 |
X | 0350 | 0750 | 1150 | 1550 | 1950 | 2350 |
Az identifikációs kód 2. karaktere | Az üzenet típusa |
---|---|
A | Navigációs fegyelmeztetés |
B | Meteorológiai figyelmeztetés |
C | Jégjelentés |
D | Keresési és mentési információ, valamint kalózokra vonatkozó figyelmeztetés |
E | Meteorológiai előrejelzés |
F | Pilot szolgáltatási üzenet |
G | AIS üzenet |
H | LORAN üzenet |
I | Nem használt (korábban OMEGA üzenet) |
J | SATNAV üzenet (GPS or GLONASS) |
K | Egyéb elektronikus navigációs üzenet |
L | Navigációs figyelmeztetés – az A betűn kívül (a vevőnek nem szabad elutasítania) |
T | Teszt átvitel (csak az Egyesült Királyságban) |
V | Figyelmeztetés a halászoknak (csak az Egyesült Államokban – jelenleg nincs használatban) |
W | Környezetvédelmi (csak az Egyesült Államokban – jelenleg nem használják) |
X | Különleges szolgáltatások – az IMO NAVTEX Panel általi kiosztása |
Y | |
Z | Nincs üzenet |
Területi felosztás
[szerkesztés]A világ óceánjai és tengerei 21 területre lettek felosztva (NAVAREA).
Terület | Frekvencia (kHz) | ID 1 | Település | Ország | Koordináta | Hatótáv (NM) | Aktív? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 518 | A | Svalbard | NOR | 78°03′25″N 13°36′35″E | 450 | yes |
1 | B | Bodø | NOR | 67°16′00″N 14°23′00″E | 450 | yes | |
C | Vardø | NOR | 70°22′15.2″N 31°05′50.6″E | 450 | yes | ||
D | Tórshavn | FRO | 62°00′53.8″N 06°48′00.2″W | 250 | yes | ||
E | Niton | GBR | 50°35′10.67″N 01°15′17.12″W | 270 | yes | ||
G | Cullercoats | GBR | 55°04′23.52″N 01°27′47.64″W | 270 | yes | ||
H | Bjuröklubb | SWE | 64°27′41.9″N 21°35′30.6″E | 300 | yes | ||
I | Grimeton | SWE | 57°06′11″N 12°23′08″E | 300 | yes | ||
J | Gislövshammar | SWE | 55°29′20.1″N 14°18′51.2″E | 300 | yes | ||
K | Niton | GBR | 50°35′10.67″N 01°15′17.12″W | 270 | yes | ||
L | Rogaland | NOR | 58°39′31.74″N 05°36′13.6″E | 450 | yes | ||
M | Jeløy | NOR | 59°26′09″N 10°35′22″E | 150 | yes | ||
N | Ørlandet | NOR | 63°39′40.3″N 09°32′43.8″E | 450 | yes | ||
O | Portpatrick | GBR | 54°50′38.56″N 05°07′28.12″W | 270 | yes | ||
P | Netherlands Coastguard | NLD | 52°05′42.46″N 04°15′28.71″E | 110 | yes | ||
Q | Malin Head | IRL | 55°21′47.8″N 07°20′21.3″W | 400 | yes | ||
R | Saudanes | ISL | 66°11′10.5″N 18°57′6.72″W | 550 | yes | ||
S | Pinneberg | DEU | 53°40′24″N 09°48′31″E | 300 | yes | ||
T | Oostende | BEL | 51°10′56.2″N 02°48′23.54″E | 55 | yes | ||
F | Tallinn | EST | 59°27′51.84″N 24°21′26.26″E | 250 | yes | ||
V | Oostende | BEL | 51°10′56.2″N 02°48′23.54″E | 55 | yes | ||
W | Valentia | IRL | 51°55′47.12″N 10°20′56.5″W | 400 | yes | ||
X | Grindavik | ISL | 63°49′59.55″N 22°27′2.83″W | 550 | yes | ||
490 | B | Oostende | BE | yes | |||
C | Portpatrick | GBR | 54°50′38.56″N 05°07′28.12″W | 270 | yes | ||
E | Saudanes | ISL | 66°11′10.5″N 18°57′6.72″W | 550 | yes | ||
I | Niton | GBR | 50°35′10.67″N 01°15′17.12″W | 270 | yes | ||
K | Grindavik | ISL | 63°49′59.55″N 22°27′2.83″W | 550 | yes | ||
L | Pinneberg | DEU | 53°40′24″N 09°48′31″E | 300 | yes | ||
U | Cullercoats | GBR | 55°04′23.52″N 01°27′47.64″E | 270 | yes | ||
2 | 518 | A | Cross Corsen | FRA | 48°28′33.71″N 05°03′13.31″W | 300 | yes |
D | Coruna | ESP | 43°22′1.3″N 08°27′6.7″W | 400 | yes | ||
F | Horta | POR | 38°31′47.54″N 28°37′44.12″W | 640 | yes | ||
G | Tarifa | ESP | 36°02′31.2″N 05°33′23.78″W | 400 | yes | ||
I | Las Palmas | ESP | 27°45′30.68″N 15°36′19.3″W | 400 | yes | ||
M | Casablanca | MRC | 33°36′N 07°38′W | 180 | no | ||
P | Porto Santo | POR | 33°03′58.6″N 16°21′19.5″W | no | |||
R | Monsanto | POR | 38°43′53.8″N 09°11′26.2″W | 530 | yes | ||
U | Ribeira de Vinha | CPV | 16°51′11.62″N 25°00′11.51″W | 250 | yes | ||
X | Cabo La Nao | ESP | 38°43′23.73″N 0°09′40.92″E | yes | |||
490 | A | Las Palmas | ESP | 27°45′30.68″N 15°36′19.3″W | yes | ||
E | Cross Corsen | FRA | 48°24′50.6″N 04°47′17″W | 300 | yes | ||
G | Monsanto | POR | 38°43′53.8″N 09°11′26.2″W | 530 | yes | ||
J | Horta | POR | 38°31′47.54″N 28°37′44.12″W | 640 | no | ||
M | Porto Santo | POR | 33°03′58.6″N 16°21′19.5″W | no | |||
M | Cabo La Nao | ESP | 38°43′23.73″N 0°09′40.92″E | yes | |||
P | São Vicente | CPV | 16°51′11.62″N 25°00′11.51″W | 250 | yes | ||
T | Niton | GBR | 50°34′54.61″N 01°17′41.94″W | 270 | yes | ||
T | Tarifa | ESP | 36°02′31.2″N 05°33′23.78″W | yes | |||
W | Coruna | ESP | 43°22′1.3″N 08°27′6.7″W | yes | |||
3 | 518 | A | Novorossijsk | RUS | 44°35′56.8″N 37°57′5.19″E | 300 | yes |
B | Algiers | ALG | 36°44′00″N 03°10′48″E | 150 | yes | ||
B | Kerch | RUS | 45°20′50″N 36°32′40″E | 120 | yes | ||
C | Odesa | UKR | 46°22′39.4″N 30°44′53.6″E | 280 | yes | ||
D | Istanbul | TUR | 41°04′N 28°57′E | 250-400 | yes | ||
E | Samsun | TUR | 41°23′12″N 36°11′18″E | 250-400 | yes | ||
F | Antalya | TUR | 36°09′09″N 32°26′24″E | 250-400 | yes | ||
H | Iraklio | GRC | 35°19′22.3″N 25°44′56.35″E | 280 | yes | ||
I | İzmir | TUR | 38°16′33″N 26°16′03″E | 250-400 | yes | ||
J | Varna | BUL | 43°04′05″N 27°47′10″E | 350 | yes | ||
K | Kerkyra | GRC | 39°36′26″N 19°53′27″E | 280 | yes | ||
L | Limnos | GRC | 39°54′23″N 25°10′53″E | 280 | yes | ||
M | Cyprus | CYP | 35°02′53.8″N 33°17′1.06″E | 200 | yes | ||
N | Alexandria | EGY | 31°11′53.12″N 29°51′52.18″E | 350 | yes | ||
O | Malta | MLT | 35°48′54.76″N 14°31′36.88″E | 400 | yes | ||
P | Haifa | ISR | 32°49′40.1″N 34°58′9.5″E | 200 | yes | ||
Q | Split | HRV | 43°10′54.7″N 16°25′20.4″E | 85 | yes | ||
R | La Maddalena | ITA | 41°13′22″N 9°23′56″E | 320 | yes | ||
T | Kelibia | TUN | 36°48′6.55″N 11°02′14.54″E | 320 | no | ||
U | Mondolfo | ITA | 43°44′52″N 13°08′30″E | 320 | yes | ||
V | Sellia Marina | ITA | 38°52′23″N 16°43′11″E | 320 | yes | ||
W | Cross La Garde | FRA | 43°06′15.5″N 05°59′29″E | 250 | yes | ||
X | Cabo de la Nao | ESP | 38°43′23.73″N 0°09′40.92″E | 300 | yes | ||
490 | A | Samsun | TUR | 41°23′12″N 36°11′18″E | 250-400 | yes | |
B | Istanbul | TUR | 41°04′N 28°57′E | 250-400 | yes | ||
C | İzmir | TUR | 38°16′33″N 26°16′03″E | 250-400 | yes | ||
D | Antalya | TUR | 36°09′09″N 32°26′24″E | 250-400 | yes | ||
E | Mondolfo | ITA | 43°44′52″N 13°08′30″E | yes | |||
I | La Maddalena | ITA | 41°13′22″N 9°23′56″E | yes | |||
L | Constanța | ROU | 44°06′19″N 28°37′49.4″E | 400 | no | ||
M | Cabo de la Nao | ESP | 38°43′23.73″N 0°09′40.92″E | 300 | yes | ||
N | Piombino | ITA | yes | ||||
P | Kerkyra | GRC | 39°36′26″N 19°53′27″E | yes | |||
Q | Iraklio | GRC | 35°19′22.3″N 25°44′56.35″E | yes | |||
R | Limnos | GRC | 39°54′23″N 25°10′53″E | yes | |||
S | Cross La Garde | FRA | 43°06′15.5″N 05°59′29″E | 250 | yes | ||
W | Sellia Marina | ITA | 38°52′23″N 16°43′11″E | yes | |||
4 | 518 | A | Miami | USA | 25°37′34.41″N 80°23′0.28″W | 240 | yes |
B | Bermuda Harbour | BER | 32°22′49.4″N 64°40′58″W | 280 | yes | ||
C | Rivière-au-Renard | CAN | 50°11′42″N 66°06′35.6″W | 300 | yes | ||
E | Charleston | USA | 32°50.67′N 79°57.00′W | 200 | no | ||
E | Savannah | USA | 32°08′22.65″N 81°41′48.56″W | 200 | no | ||
F | Boston | USA | 41°42′35.4″N 70°29′54.07″W | 200 | yes | ||
G | New Orleans | USA | 29°53′4.65″N 89°56′44.2″W | 200 | yes | ||
H | Wiarton | CAN | 44°56′13.6″N 81°14′0.48″W | 300 | yes | ||
H | Curacao | NLD | 12°10′23.51″N 68°51′53.71″W | 400 | yes | ||
N | Portsmouth | USA | 36°43′34.83″N 76°00′28.42″W | 280 | yes | ||
O | St. John's | CAN | 47°36′40″N 52°40′1″W | 300 | yes | ||
P | Thunder Bay | CAN | 48°33′48.65″N 88°39′22.72″W | 300 | yes | ||
Q | Sydney (Nova Scotia) | CAN | 46°11′8.00″N 59°53′37.00″W | 300 | yes | ||
R | Isabela (Puerto Rico) | USA | 18°28′0.06″N 67°04′18.55″W | 200 | yes | ||
T | Iqaluit | CAN | 63°43′53″N 68°32′35.4″W | 300 | yes | ||
U | Saint John (Yarmouth) | CAN | 43°44′39.32″N 66°07′18.43″W | 300 | yes | ||
W | Kook Island (Nuuk) | DNK | 64°04′01.26″N 52°00′45.4″W | 400 | yes | ||
X | Labrador | CAN | 53°42′31″N 57°01′18″W | 300 | yes | ||
490 | D | Rivière-au-Renard | CAN | 50°11′42″N 66°06′35.6″W | 300 | yes | |
J | Sydney (Nova Scotia) | CAN | 46°11′8.00″N 59°53′37.00″W | 300 | yes | ||
S | Iqaluit | CAN | 63°43′53″N 68°32′35.4″W | 300 | yes | ||
V | Yarmouth | CAN | 43°44′39.32″N 66°07′18.43″W(needs region) | 300 | yes | ||
5 | Nincs NAVTEX állomás. Brazília az InmarSAT-C műholdat használja e célra. | ||||||
6 | 518 | F | La Paloma | URG | 34°40′S 54°09′W | 280 | yes |
M | Ushuaia | ARG | 54°48′S 68°18′W | 280 | no | ||
N | Rio Gallegos | ARG | 51°37′S 69°13′W | 280 | yes | ||
O | Comodoro Rivadavia | ARG | 45°51′S 67°25′W | 280 | yes | ||
P | Bahía Blanca | ARG | 38°43′S 62°06′W | 280 | yes | ||
Q | Mar del Plata | ARG | 38°03′S 57°32′W | 280 | yes | ||
R | Buenos Aires | ARG | 34°36′S 58°22′W | 560 | yes | ||
490 | A | La Paloma | URG | 34°40′S 54°09′W | 280 | yes | |
A | Ushuaia | ARG | 54°48′S 68°18′W | 280 | yes | ||
B | Rio Gallegos | ARG | 51°37′S 69°13′W | 280 | no | ||
C | Comodoro Rivadavia | ARG | 45°51′S 67°25′W | 280 | no | ||
D | Bahía Blanca | ARG | 38°43′S 62°06′W | 280 | no | ||
E | Mar del Plata | ARG | 38°03′S 57°32′W | 280 | no | ||
F | Buenos Aires | ARG | 34°36′S 58°22′W | 560 | no | ||
7 | 518 | B | Walvis Bay | NMB | 23°03′23.94″S 14°37′27.6″E | 378 | yes |
C | Cape Town | AFS | 33°41′06.46″S 18°42′46.66″E | 500 | yes | ||
I | Port Elizabeth | AFS | 34°02′12.2″S 25°33′21″E | 500 | yes | ||
O | Durban | AFS | 29°48′17.4″S 30°48′56.28″E | 500 | yes | ||
8 | C | Mauritius | MAU | 20°10′01.52″S 57°28′41.38″E | 400 | yes | |
G | Bombay | IND | 19°04′59.66″N 72°50′2.52″E | 300 | yes | ||
P | Madras | IND | 13°04′58″N 80°17′14″E | 300 | yes | ||
9 | A | Bushehr | IRN | 28°57′44.01″N 50°49′22.06″E | 300 | yes | |
B | Hamala | BHR | 26°09′25.8″N 50°28′35.94″E | 300 | yes | ||
F | Bandar Abbas | IRN | 27°09′39.68″N 56°13′31.36″E | 300 | yes | ||
H | Jeddah | ARS | 21°20′32″N 39°09′21″E | 390 | yes | ||
M | Muscat | OMA | 23°36′00″N 58°30′00″E | 270 | no | ||
P | Karachi | PAK | 24°51′07″N 67°02′33″E | 400 | yes | ||
V | Quseir | EGY | 26°06′39.2″N 34°16′48.3″E | 400 | yes | ||
X | Serapeum (Ismailia) | EGY | 30°28′13.12″N 32°22′00.3″E | 200 | yes | ||
10 | Nincs NAVTEX állomás. Ausztrália az InmarSAT-C műholdat használja e célra. | ||||||
11 | 518 | A | Jayapura | INS | 02°31′S 140°43′E | ||
B | Ambon | INS | 03°42′S 128°12′E | ||||
C | Singapore | SNG | 01°20′N 103°42′E | ||||
D | Makassar | INS | 05°06′S 119°26′E | ||||
E | Jakarta | INS | 06°07′S 106°52′E | ||||
E | Hungnam | KRE | 39°49′59.42″N 127°41′8.16″E | ||||
F | Bangkok | THA | 13°01′28″N 100°01′11.04″E | ||||
G | Naha | JPN | 26°09′N 127°46′E | ||||
H | Moji | JPN | 33°57′N 130°58′E | ||||
I | Puerto Princesa | PHL | 09°44′N 118°43′E | ||||
I | Yokohama | JPN | 35°26′N 139°38′E | ||||
J | Manila | PHL | 14°35′N 121°03′E | ||||
J | Otaru | JPN | 43°12′N 141°00′E | ||||
K | Davao City | PHL | 07°04′N 125°36′E | ||||
K | Kushiro | JPN | 42°59′N 144°23′E | ||||
L | Hongkong | HKG | 22°12′33″N 114°15′22″E | ||||
M | Sanya | CHN | 18°13′56″N 109°29′45″E | ||||
N | Guangzhou | CHN | 23°09′N 113°29′E | ||||
O | Fuzhou | CHN | 26°01′42.76″N 119°18′19.6″E | ||||
P | Da Nang | VTN | 16°05′N 108°14′E | ||||
P | Chilung | TWN | 25°09′N 121°44′E | ||||
P | Kaohsiung | TWN | 22°29′N 120°25′E | ||||
Q | Shanghai | CHN | 31°06′32″N 121°32′39″E | ||||
R | Dalian | CHN | 38°50′42.88″N 121°31′05″E | ||||
S | Sandakan | MLA | 05°53′45.19″N 118°00′10.98″E | ||||
T | Miri | MLA | 04°26′16.8″N 114°01′15.2″E | ||||
U | Penang | MLA | 05°25′30″N 100°24′11″E | ||||
V | Guam | GUM | 13°28′28.02″N 144°50′39.8″E | ||||
V | Jukbyeon | KOR | 37°03′N 129°25′E | ||||
W | Byeonsan | KOR | 35°36′N 126°29′E | ||||
X | Ho Chi Minh City | VTN | 10°42′11.94″N 106°43′44.9″E | ||||
490 | J | Jukbyeon | KOR | 37°03′N 129°25′E | 200 | yes | |
K | Byeonsan | KOR | 35°36′N 126°29′E | 200 | yes | ||
W | Hai Phong | VTN | 20°51′2.94″N 106°44′1.72″E | 400 | yes | ||
424 | G | Naha | JPN | 26°05′N 127°40′E | 400 | yes | |
H | Moji | JPN | 34°01′N 130°56′E | 400 | yes | ||
I | Yokohama | JPN | 35°14′N 139°55′E | 400 | yes | ||
J | Otaru | JPN | 43°19′N 140°27′E | 400 | yes | ||
K | Kushiro | JPN | 42°57′N 144°36′E | 400 | yes | ||
12 | 518 | C | San Francisco | USA | 37°55′32.66″N 122°44′2.6″W | ||
D | Prince Rupert | CAN | 54°17′54.67″N 130°25′3.61″W | ||||
H | Tofino | CAN | 48°55′31.72″N 125°32′25.1″W | ||||
J | Kodiak | ALS | 57°46′53.78″N 152°32′15.3″W | ||||
L | Ayora | EQA | 00°45′S 90°19′W | ||||
M | Guayaquil | EQA | 02°17′S 80°01′W | ||||
O | Honolulu | HWA | 21°26′13.27″N 158°08′35.66″W | ||||
Q | Cambria | USA | 35°31′27.47″N 121°03′42.92″W | yes | |||
W | Astoria | USA | 46°12′14.36″N 123°57′20.3″W | ||||
X | Kodiak | ALS | 57°46′53.78″N 152°32′15.3″W | ||||
490 | A | Ayora | EQA | 00°45′S 90°19′W | |||
13 | 518 | B | Kholmsk | RUS | 47°01′24.8″N 142°02′42.2″E | 300 | yes |
C | Murmansk | RUS | 68°51′56.89″N 33°04′14.74″E | 300 | yes | ||
F | Archangelsk | RUS | 64°33′22.6″N 40°33′0.1″E | 300 | yes | ||
C | Petropavlosk | RUS | 53°14′52″N 158°25′10.1″E | 300 | yes | ||
W | Astrakhan | RUS | 46°17′48.1″N 47°59′52″E | 250 | yes | ||
A | Vladivostok | RUS | 43°22′53.3″N 131°53′59.5″E | 230 | yes | ||
G | Okhotsk | RUS | 59°22′N 143°12′E | 300 | yes | ||
D | Magadan | RUS | 59°41′N 150°09′E | 120 | |||
15 | 518 | A | Antofagasta | CHL | 23°29′28.8″S 70°25′29.2″W | 300 | yes |
B | Valparaíso | CHL | 32°48′08″S 71°29′06″W | 300 | yes | ||
C | Talcahuano | CHL | 36°42′54.2″S 73°06′28.8″W | 300 | yes | ||
D | Puerto Montt | CHL | 41°29′23.94″S 72°57′27.88″W | 300 | yes | ||
E | Punta Arenas | CHL | 52°56′53.2″S 71°03′25″W | 300 | yes | ||
F | Easter Island | CHL | 27°09′S 109°25′W | 300 | yes | ||
490 | G | Easter Island | CHL | 27°09′S 109°25′W | 300 | yes | |
H | Antofagasta | CHL | 23°29′28.8″S 70°25′29.2″W | 300 | yes | ||
I | Valparaíso | CHL | 32°48′08″S 71°29′06″W | 300 | yes | ||
J | Talcahuano | CHL | 36°42′54.2″S 73°06′28.8″W | 300 | yes | ||
K | Puerto Montt | CHL | 41°29′23.94″S 72°57′27.88″W | 300 | yes | ||
L | Punta Arenas | CHL | 52°56′53.2″S 71°03′25″W | 300 | yes | ||
16 | 518 | S | Paita | PRU | 05°05′S 81°07′W | 200 | yes |
U | Callao | PRU | 12°30′S 77°09′W | 200 | yes | ||
W | Mollendo | PRU | 17°01′S 72°01′W | 200 | yes | ||
3 | 4209.5 | M | Istanbul | TUR | 41°04′N 28°57′E | yes | |
X | Serapeum (Ismailia) | EGY | 30°28′13.12″N 32°22′00.3″E | yes | |||
S | Iraklio | GRC | 35°19′22.3″N 25°44′56.35″E | yes | |||
4 | Veracruz | MEX | 19°09′N 96°07′W | no | |||
Cozumel | MEX | 20°16′N 86°44′W | no | ||||
G | New Orleans | USA | 29°53′4.65″N 89°56′44.2″W | 425 | yes | ||
11 | Q | Shanghai | CHN | 31°06′32″N 121°32′39″E | yes | ||
W | Haiphong | VTN | 20°44′N 106°44′E | yes | |||
12 | La Paz | MEX | 24°08′N 110°17′W | no | |||
Manzanillo | MEX | 19°05′N 104°18′W | no | ||||
Salina Cruz | MEX | 16°09′N 95°12′W | no |



Külső hivatkozások
[szerkesztés]- http://www.ndblist.info/datamodes.htm (archive) : NDBLIST – The NAVTEX DX Section, last updated 24 November 2011.
- http://weather.mailasail.com/Franks-Weather/European-And-Mediterranean-Navtex-Schedules
- https://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-tecnologie/Pages/rete-navtex.aspx Italian Navtex Stations
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ NAVTEX Maritime Safety Broadcasts | Navigation Center. www.navcen.uscg.gov. (Hozzáférés: 2025. február 10.)
- ↑ Hearsey, R. E. (1988). „Marine Safety Information” (angol nyelven). The International Hydrographic Review. ISSN 0020-6946. (Hozzáférés: 2025. február 10.)