Nouhant
Come che se vede
Nouhant (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Creuse ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 301 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 11,69 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montluçon ![]() | ||||||||||
Àrea | 25,75 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 417 m[2]-555 m[2]-461 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23170 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Nouhant el xe on comun de 283 abitanti del departemento de Creuse che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nouhant
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15251532g (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.