O Incio
Come che se vede
O Incio (gl) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Lugo ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 508 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 10,32 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 146,09 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 740 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de O Incio ![]() | Héctor Manuel Corujo González (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 27346 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 27024 ![]() | ||||||||||
Sito web | concellooincio.es ![]() | ||||||||||
|
O Incio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lugo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so O Incio
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeconcellooincio.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734775 · WorldCat Identities (EN) 316734775 |
---|
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.