Oberengstringen
Come che se vede
Oberengstringen (de-ch) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Zurigo | ||||
l canton Zurigo | Dietikon ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 569 (2017) ![]() | ||||
Densità | 3 084,04 hab./km² | ||||
Idioma | todesco ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2,13 km² ![]() | ||||
Bagnà da | Fiume Limago ![]() | ||||
Altitùdene | 413 m-432 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 8102 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | ZH ![]() | ||||
Còdaze BFS | 0245 ![]() | ||||
Sito web | oberengstringen.ch ![]() | ||||
![]() |
Oberengstringen el xe on comun del distreto de Dietikon che el fa parte del canton Xurigo in Svisara
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberengstringen
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 149598157 · GND (DE) 4576543-1 · WorldCat Identities (EN) 149598157 |
---|