Oencia
Come che se vede
Oencia (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León ![]() | ||||||||||
Capitałe | Oencia (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 277 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Regional Council of El Bierzo (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 97,74 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 848 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Oencia ![]() | Arsenio Pombo Ovide (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24566 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24103 ![]() | ||||||||||
![]() |
Oencia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oencia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/oencia-id24103.