Outarville
Come che se vede
Outarville (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Loiret | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Pithiviers | ||||||||||
Canton | canton d'Outarville ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 343 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 28,81 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize ![]() | ||||||||||
Àrea | 46,61 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 120 m[2]-139 m[2]-132 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Allainville-en-Beauce, Faronville (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45480 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | mairie-outarville.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Outarville el xe on comun de 1 337 abitanti del departemento de Loiret che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Outarville
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15260632q (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.