Padoux
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Vosges ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 492 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Épinal ![]() | ||||
Superfície | 19,35 km² ![]() | ||||
Altitud | 296 m-366 m-329 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 88700 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Padoux és un municipi francès, situat al departament dels Vosges i a la regió del Gran Est. El 2018 tenia 507 habitants.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Padoux
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |