Patras
Cuma
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Πάτρα (el) ![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Ainmnithe in ómós | Patreus (en) ![]() ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Ghréig | ||||
Limistéar riaracháin | Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands (en) ![]() | ||||
Réigiún riaracháin de chuid na Gréige | West Greece Region (en) ![]() | ||||
Akrata | Achaea Regional Unit (en) ![]() | ||||
Municipality of Greece (en) ![]() | Municipality of Patras (en) ![]() ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 173,600 (2021) ![]() | ||||
• Dlús | 518.21 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 335 km² ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Gulf of Patras (en) ![]() ![]() | ||||
Airde | 10 m ![]() | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Éarlamh | Naomh Aindrias ![]() | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Ceannaire an rialtais | Kostas Peletidis (2014–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 26x xx ![]() | ||||
Glaochód | 2610 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | e-patras.gr… ![]() |
Is cathair san Ghréig í Patras.
Naisc sheachtracha
[cuir in eagar | athraigh foinse]Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]![]() | Is síol faoi thíreolaíocht na Gréige é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |