Přeskočit na obsah

Peterborough United FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Peterborough United)
Peterborough United FC
NázevPeterborough United Football Club
Přezdívka„The Posh“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoPeterborough
Založen1934
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL League One
2024/2518. místo
StadionLondon Road Stadium, Peterborough
Kapacita15 315 diváků
Vedení
VlastníkDarragh MacAnthony
PředsedaDarragh MacAnthony
TrenérSeverní Irsko Grant McCann
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Peterborough United FC (celým názvem: Peterborough United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Peterborough v nemetropolitním hrabství Cambridgeshire. Založen byl v roce 1934 jako nástupce zaniklého Peterborough & Fletton United. Od sezóny 2013/14 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu London Road Stadium s kapacitou 15 315 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1934 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1934/35 Midland Football League 38 15 10 13 81 84 -3 40 10.
1935/36 Midland Football League 40 13 8 19 52 86 -34 34 17.
1936/37 Midland Football League 42 16 6 20 75 97 -22 38 16.
1937/38 Midland Football League 42 7 13 22 67 105 -38 27 19.
1938/39 Midland Football League 42 20 4 18 99 77 +22 44 10.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1945/46 Midland Football League 36 17 3 16 63 74 -11 37 9.
1946/47 Midland Football League 42 18 12 12 90 77 +13 48 9.
1947/48 Midland Football League 42 22 4 16 88 78 +10 48 6.
1948/49 Midland Football League 42 15 6 21 58 83 -25 36 16.
1949/50 Midland Football League 46 23 10 13 91 70 +21 56 4.
1950/51 Midland Football League 42 16 15 11 69 65 +4 47 9.
1951/52 Midland Football League 42 20 10 12 90 71 +19 50 5.
1952/53 Midland Football League 46 18 15 13 76 55 +21 51 8.
1953/54 Midland Football League 46 27 8 11 111 73 +38 62 2.
1954/55 Midland Football League 46 23 16 7 69 38 +31 62 3.
1955/56 Midland Football League 46 33 11 2 137 46 +91 77 1.
1956/57 Midland Football League 46 36 6 4 148 35 +113 78 1.
1957/58 Midland Football League 46 35 5 6 160 46 +114 75 1.
1958/59 Midland Football League 36 32 4 0 137 26 +111 68 1.
1959/60 Midland Football League 32 23 6 3 108 37 +71 52 1.
1960/61 Fourth Division 4 46 28 10 8 134 65 +69 66 1.
1961/62 Third Division 3 46 26 6 14 107 82 +25 58 5.
1962/63 Third Division 3 46 20 11 15 93 75 +18 51 6.
1963/64 Third Division 3 46 18 11 17 75 70 +5 47 10.
1964/65 Third Division 3 46 22 7 17 85 74 +11 51 8.
1965/66 Third Division 3 46 17 12 17 80 66 +14 46 13.
1966/67 Third Division 3 46 14 15 17 66 71 -5 43 15.
1967/68 Third Division 3 46 20 10 16 79 67 +12 50 24.
1968/69 Fourth Division 4 46 13 16 17 60 57 +3 42 18.
1969/70 Fourth Division 4 46 17 14 15 77 69 +8 48 9.
1970/71 Fourth Division 4 46 18 7 21 70 71 -1 43 16.
1971/72 Fourth Division 4 46 17 16 13 82 64 +18 50 8.
1972/73 Fourth Division 4 46 14 13 19 71 76 -5 41 19.
1973/74 Fourth Division 4 46 27 11 8 75 38 +37 65 1.
1974/75 Third Division 3 46 19 12 15 47 53 -6 50 7.
1975/76 Third Division 3 46 15 18 13 63 63 0 48 10.
1976/77 Third Division 3 46 13 15 18 55 65 -10 41 16.
1977/78 Third Division 3 46 20 16 10 47 33 +14 56 4.
1978/79 Third Division 3 46 11 14 21 44 63 -19 36 21.
1979/80 Fourth Division 4 46 21 10 15 58 47 +11 52 8.
1980/81 Fourth Division 4 46 17 18 11 68 54 +14 52 5.
1981/82 Fourth Division 4 46 24 10 12 71 57 +14 82 5.
1982/83 Fourth Division 4 46 17 13 16 58 52 +6 64 9.
1983/84 Fourth Division 4 46 18 14 14 72 48 +24 68 7.
1984/85 Fourth Division 4 46 16 14 16 54 53 +1 62 11.
1985/86 Fourth Division 4 46 13 17 16 52 64 -12 56 17.
1986/87 Fourth Division 4 46 17 14 15 57 50 +7 65 10.
1987/88 Fourth Division 4 46 20 10 16 52 53 -1 70 7.
1988/89 Fourth Division 4 46 14 12 20 52 74 -22 54 17.
1989/90 Fourth Division 4 46 17 17 12 59 46 +13 68 9.
1990/91 Fourth Division 4 46 21 17 8 67 45 +22 80 4.
1991/92 Third Division 3 46 20 14 12 65 58 +7 74 6.
1992/93 First Division 2 46 16 14 16 55 63 -8 62 10.
1993/94 First Division 2 46 8 13 25 48 76 -28 37 24.
1994/95 Second Division 3 46 14 18 14 54 69 -15 60 15.
1995/96 Second Division 3 46 13 13 20 59 66 -7 52 19.
1996/97 Second Division 3 46 11 14 21 55 73 -18 47 21.
1997/98 Third Division 4 46 18 13 15 63 51 +12 67 10.
1998/99 Third Division 4 46 18 12 16 72 56 +16 66 9.
1999/00 Third Division 4 46 22 12 12 63 54 +9 78 5.
2000/01 Second Division 3 46 15 14 17 61 66 -5 59 12.
2001/02 Second Division 3 46 15 10 21 64 59 +5 55 17.
2002/03 Second Division 3 46 14 16 16 51 54 -3 58 11.
2003/04 Second Division 3 46 12 16 18 58 58 0 52 18.
2004/05 League One 3 46 9 12 25 49 73 -24 39 23.
2005/06 League Two 4 46 17 11 18 57 49 +8 62 9.
2006/07 League Two 4 46 18 11 17 70 61 +9 65 10.
2007/08 League Two 4 46 28 8 10 84 43 +41 92 2.
2008/09 League One 3 46 26 11 9 78 54 +24 89 2.
2009/10 The Championship 2 46 8 10 28 46 80 -34 34 24.
2010/11 League One 3 46 23 10 13 106 75 +31 79 4.
2011/12 The Championship 2 46 13 11 22 67 77 -10 50 18.
2012/13 The Championship 2 46 15 9 22 66 75 -9 54 22.
2013/14 League One 3 46 23 5 18 72 58 +14 74 6.
2014/15 League One 3 46 18 9 19 53 56 -3 63 9.
2015/16 League One 3 46 19 6 21 82 73 +9 63 13.
2016/17 EFL League One 3 46 17 11 18 62 62 0 62 11.
2017/18 EFL League One 3 46 17 13 16 68 60 +8 64 9.
2018/19 EFL League One 3 46 20 12 14 71 62 +9 72 7.
2019/20 EFL League One 3 46 17 8 10 68 40 +28 59 7.
2020/21 EFL League One 3 46 26 9 11 83 46 +37 87 2.
2021/22 EFL Championship 2 46 9 10 27 43 87 -44 37 22.
2022/23 EFL League One 3 46 24 5 17 75 54 +21 77 6.
2023/24 EFL League One 3 46 25 9 12 89 61 +28 84 4.
2024/25 EFL League One 3 46 13 12 21 68 81 -31 51 18.
  1. a b c "PETERBOROUGH UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]