Plouarzel
Itxura
Plouarzel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | André Talarmin (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plouarzel | ||||||||||
Posta kodea | 29810 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°26′00″N 4°43′57″W / 48.4333°N 4.7325°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 42,83 km² | ||||||||||
Altitudea | 0 m, 139 m eta 62 m | ||||||||||
Mugakideak | Lanrivoaré, Brélès, Lampaul-Plouarzel, Ploumoguer eta Saint-Renan | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.987 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 93 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
plouarzel.fr |
Plouarzel (bretainieraz Plouarzhel) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Leku interesgarriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Kerloasko zutarria: Bretainia osoko zutarririk garaiena.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]