Plourivo
Come che se vede
Plourivo (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Guingamp ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 267 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 79,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Paimpol unità urbana de Paimpol ![]() | ||||||||||
Àrea | 28,35 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 105 m-1 m[2]-100 m[2]-74 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22860 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | plourivo.fr ![]() | ||||||||||
|
Plourivo el xe on comun de 2 275 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Plourivo
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152512319 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.