Pomer
Aparença
![]() |
Per a altres significats, vegeu «Pomera». |
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Aragó ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa ![]() | |||
Capital | Pomer (en) ![]() ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 24 (2024) ![]() | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 33,113941 km² ![]() | |||
Altitud | 1.107 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcaldessa ![]() | Millan Martinez Modrego ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 50259 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 50214 ![]() | |||
Pomer és un municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca d'Aranda.[1]
Referències
[modifica]- ↑ Aragón, Heraldo de. «Imágenes: Fotos del pequeño paraíso de Zaragoza con 26 habitantes para desconectar de la rutina» (en castellà), 23-11-2023. [Consulta: 12 novembre 2024].