Pompiac
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte d'Auch | ||||
Cantó | Cantó de Samatan ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 207 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 10,12 km² ![]() | ||||
Altitud | 257 m-151 m-256 m-200 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 32130 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Pompiac[1][2] (en francès Pompiac) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 139 | 135 | 126 | 146 | 144 | 165 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Jean Daubert | |
2008- | Bernard Daubert |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 8 agost 2010].
- ↑ Mapa del Gers amb els municipis en gascó