Purgerot
Come che se vede
Purgerot (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Haute-Saône | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Vesoul | ||||||||||
Canton | canton de Combeaufontaine ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 328 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 23,25 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vesoul ![]() | ||||||||||
Àrea | 14,11 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Saona ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 209 m[2]-363 m[2]-270 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 70160 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Purgerot el xe on comun de 342 abitanti del departemento de Haute-Saône che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Purgerot
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 3643156374131707710002 · BNF (FR) cb15272819r (data) · WorldCat Identities (EN) 3643156374131707710002 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.