Quinzano d'Oglio
Come che se vede
Quinzano d'Oglio (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Lonbardia | ||||
Provinsa | Bresa ![]() | ||||
Capitałe | Quinzano d'Oglio (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 194 (2023) ![]() | ||||
Densità | 288,76 hab./km² | ||||
Demònemo | quinsanezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 21,45 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 65 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 25027 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | BS ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 030 ![]() | ||||
ID ISTAT | 017159 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H140 ![]() | ||||
Sito web | quinzano.it ![]() | ||||
|
Quinzano d'Oglio el xe on comun inte la provincia de Bresa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quinzano d'Oglio
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 237049988 · LCCN (EN) n2013013071 · WorldCat Identities (EN) n2013-013071 |
---|