Remolon
Aparença
Remollon | ||||
Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alts Alps ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 467 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap ![]() | |||
Superfície | 6,45 km² ![]() | |||
Banyat per | Durença ![]() | |||
Altitud | 610 m-1.400 m-843 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 05190 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | remollon.fr ![]() |
Remolon[1] (en francès Remollon) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1866 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | 399 | 295 | 259 | 278 | 332 | 398 | 422 | 434 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1983-2020 | Bernard Allard-Latour | PRG |
maig de 2020- | Elisabeth Clauzier |
Referències
[modifica]- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77