Rennes
Aparencia
Rennes | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() Plaza del Parlamento de Bretaña. | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Rennes | ||||
Coordenadas | 48°06′51″N 1°40′51″O / 48.114166666667, -1.6808333333333 | |||
Entidad | Comuna francesa y Gran cidá | |||
• País | Prantilla:Geodatos Fráncia | |||
Superficii | ||||
• Total | 50,39 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 74, 20, 46 y 41 m s. n. m. | |||
Puebración (1 de heneru de 2022) | ||||
• Total | 227830 hab. | |||
• Densidá | 4521,33 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 35000, 35200 y 35700 | |||
Código INSEE | 35238[1] | |||
Sitio web oficial | ||||
Rennes (en galó Resnn, en bretón Roazhon) es una ciá francesa, capital de Bretaña i del departamentu Ille i Vilaine. Rennes es la 11º ciá de Francia en númiru de abitantis, con una puebración de 207.922 (2007).
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Rennes (en francés).