Rio Open 2020
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Jockey Club Brasileiro | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
17–23.02.2020 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 915 485 $ | ||
Drabinka |
32S/16QS/16D/4QD | ||
Dyrektor |
Luiz Carvalho | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Rio Open 2020, właśc. Rio Open presented by Claro 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 17–23 lutego 2020 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 915 485 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | ćwierćfinał |
2 | ![]() | 23 | 2. runda |
3 | ![]() | 26 | zwycięstwo |
4 | ![]() | 27 | 1. runda |
5 | ![]() | 31 | półfinał |
6 | ![]() | 35 | wycofanie |
7 | ![]() | 42 | 1. runda |
8 | ![]() | 45 | 1. runda |
9 | ![]() | 47 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 64 | 6 | 62 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 68 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 62 | 6 | 62 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 63 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 65 | 65 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 355 530 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 178 455 | 300 |
Półfinalista | 90 600 | 180 |
Ćwierćfinalista | 48 050 | 90 |
2. runda | 24 540 | 45 |
1. runda | 13 555 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 17 | półfinał |
3 | ![]() ![]() | 25 | zwycięstwo |
4 | ![]() ![]() | 38 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 114 200 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 55 900 | 300 |
Półfinaliści | 28 040 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 14 390 | 90 |
1. runda | 7430 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).
- Drabinka eliminacji gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2020-02-19]. (ang.).