Riols
Come che se vede
Riols (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Hérault ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 714 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 12,75 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 56,02 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Jaur (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 253 m[2]-1 060 m[2]-521 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34220 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Riols el xe on comun de 767 abitanti del departemento de Hérault che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Riols
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15256830t (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.