Riparbella
Come che se vede
Riparbella (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Toscana | ||||
Provinsa | Piza ![]() | ||||
Capitałe | Riparbella (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 588 (2023) ![]() | ||||
Densità | 26,99 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 58,84 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 216 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) ![]() | ||||
Patrono | Joani Batista ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 56046 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | PI ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0586 ![]() | ||||
ID ISTAT | 050030 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H319 ![]() | ||||
Sito web | comune.riparbella.pi.it ![]() | ||||
![]() |
Riparbella el xe on comun inte la provincia de Pixa chel fa parte de la rejon Toscana
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Riparbella
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 242327159 · GND (DE) 7568632-6 · WorldCat Identities (EN) 242327159 |
---|