Roubion
Aspect
Roubion | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°05′34″N 7°03′02″E / 44.09278°N 7.05056°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de Roubion[*] | Philip Bruno[*][3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 27,26 km² | ||
Altitudine[6] | 1.674 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 110 locuitori | ||
- Densitate | 4,04 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 06420 | ||
Cod INSEE | 06110 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Roubion este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 114 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ Q104527733[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)