Sampeyre
Come che se vede
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinsa | Cùneo ![]() | ||||
Capitałe | Sampeyre (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 998 (2023) ![]() | ||||
Densità | 10,09 hab./km² | ||||
Demònemo | sampeyrezi ,
![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 98,91 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 976 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 12020 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | CN ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0175 ![]() | ||||
ID ISTAT | 004205 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H755 ![]() | ||||
Sito web | comune.sampeyre.cn.it ![]() | ||||
|
Sampeyre el xe un comun inte la provincia de Cuneo chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sampeyre
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 236148423 · GND (DE) 7551349-3 · WorldCat Identities (EN) 236148423 |
---|