Sand
Aparença
Sànd | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat històric | Reich alemany | ||||
Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
Districte | Baixa Alsàcia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.413 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Estrasburg unitat urbana de Matzenheim ![]() | ||||
Superfície | 6,35 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ill ![]() | ||||
Altitud | 154 m-161 m-157 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 67230 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | commune-sand.fr ![]() |
Sand (en alsacià Sànd) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 1.073 habitants.
Forma part del cantó d'Erstein, del districte de Sélestat-Erstein i de la Comunitat de comunes del cantó d'Erstein.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
659 | 685 | 735 | 762 | 941 | 1.073 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Denis Schultz |