Sarral |
---|
Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Tarragonako probintzia |
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona |
Eskualdea | Conca de Barberà |
Alkatea | Jaume Fornés i Tardiu (en)  |
---|
Izen ofiziala | Sarral |
---|
Posta kodea | 43424 |
---|
INEk ezarritako kodea | 43142 |
---|
Herriburua | Sarral (en)  |
---|
|
Koordenatuak | 41°26′41″N 1°14′56″E / 41.44462°N 1.24888°E / 41.44462; 1.24888 |
---|
 |
 |
Azalera | 52,4 km² |
---|
Altitudea | 467 m |
---|
Mugakideak | Rocafort de Queralt, Conesa, Les Piles, Pontils, El Pont d'Armentera, Cabra del Camp, Barberà de la Conca, Solivella eta Forès |
---|
|
Biztanleria | 1.583 (2024) |
---|
 | 759 (%47,9) | | (%49,8) 789 |  |
|
|
Dentsitatea | 30 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 199 |
---|
Matrikula | T |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
sarral.altanet.org |
Sarral Kataluniako udalerria da, Conca de Barberà eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.715 biztanle zituen. 52,39 km²-ko azalera du.